Carpa Almacén S75-Alu 20M
2000/440/720
|
¿Desearía plantear una pregunta respecto a esta carpa?
|
| Luz | 2000 cm |
| Altura lateral | 440 cm |
| Altura de cumbrera | 720 cm |
| Inclinación de la cubierta | 15° |
| Distancia entre pórticos | 250 cm |
| División del frontón | 4 postes en el frontón |
| Componente más largo | 1046 cm |
| Longitud mínima de la carpa | 1500 cm |
| Longitud máxima de la carpa | ampliable con cualquier módulo |
| Dimensiones del perfil | 220 x 100 x 4mm |
| Conexión pilar-media cercha | Pasador de puntal |
| Tamaño de las puertas | Lateral 220 cm x 390 cm
Frontal 450 cm x 430 cm |
| Velocidad máx del viento | 100 km/h
0.5 kN/m² |
| Carga de nieve | 0.75 kN/m² |
| Cubierta | RÖDER No. 1: Tejido de poliéster recubierto de PVC, ignífugo según DIN 4102 B1, M2 |
| Diseños especiales | Puertas correderas, plegables o normales;
Tamaño a consultar
Posibilidad de revestimiento de la pared con chapas metálicas trapezoidales |